









物品说明
提示:请按Ctrl+F,然后输入你要搜索的装备名称或合成素材名称进行快速查找 1. 对于部分比较有价值的物品如果不了解行情的,可以参考寄售的同类物品,比寄售价格便宜一些就比较容易售出。所有地图怪物属性和掉落物品:
怪物名字 等级 生命值 速度 物攻 魔攻 敏捷 物防 魔防 掉落物品
龙门客栈
吸血蝙蝠 27 1 2 2 1 2 2 2 逍遥草
侏儒小偷 18 6 1 4 8 2 2 2 冥钱*2,镔铁甲,软香绫
侏儒强盗 30 3 2 9 2 2 2 2 冰矿,魔灵之剑
诸葛喵 27 3 7 8 7 2 2 2 粗麻绳*22
徐侠客 24 5 3 5 2 2 2 2 冰霜之角,金刚石
小崽子 24 5 7 5 2 2 2 2 情花露,学徒杖
二锤 33 3 7 6 2 2 2 2 香草,透明的步片
手里贱 27 1 1 6 2 2 2 2 红莲护手,精灵羽翼
少林罗汉 36 2808 67 341 72 133 27 32 青纹剑
佐佐木小次郎21 4 8 4 1 9 2 2 鬼灵,断魂石,阴风石
拉灯基地
稀特乐 30 585 148 59 17 114 15 14 香囊,天冰水
恐怖分子 30 649 30 16 87 72 16 26 奇迹种子
斯通弟弟 30 760 151 52 17 116 17 16 莹石
瓜娃子 30 912 36 16 99 72 13 32 硝制蛇皮
黑哥斯特 30 898 38 17 93 65 17 32 魔灵之盔
魔王统领 45 4883 88 227 46 177 41 44
铁勾大副 30 1049 34 16 91 76 16 36 血玉扳指
远古青骑士 30 771 34 20 86 65 15 30 玉璇石
远古铁骑士 30 655 37 14 82 65 15 26
远古银骑士 30 771 145 55 16 116 19 15
无名山庄
暴走虾米 36 2968 70 30 163 132 30 63 光芒精髓*5,削铁刀,能量手套
机械喵呜 36 2886 71 35 177 132 29 62 天师符*2,古藤杖,皮盔
牛仔仙人掌 36 2617 282 96 34 221 31 33 青纹剑,镔铁甲,软香绫
无名士兵 36 2609 65 30 167 135 27 54 皇后蛛丝,小虾米铠甲,魔灵之手
幼年红麒麟 36 3303 74 39 177 132 29 60 水曲柳*16,玄龙甲,石榴石
幼年白麒麟 36 3220 291 102 38 198 31 30 百恶面具,半兽人皮甲,红莲护手,羽毛靴,魔触手
赵云 39 2922 70 32 185 144 31 61 强化剂,能量手套,摄魂眼
咯斯特大将军36 2654 61 30 159 135 26 61 羊绒*7,龙葵*14,削铁刀,圣辉法杖
黄忠 60 7367 112 59 275 233 46 96 风化的碎骨,圆胴帽,羊绒
小麋鹿 33 2497 77 35 169 132 30 54 削铁刀,吹雪剑,死灵骨,翠绿石板
圣战遗址
恶魔猎手 45 4383 86 218 46 177 42 36 破损的刀刃
百束针 45 4345 334 125 41 262 36 32 冰矿,圣痕丝绸
阿硫咯斯 48 4399 82 227 41 192 37 33 氧化农具,青纹剑,镔铁甲
毒蜘蛛 45 4835 84 221 46 193 39 38 魔灵之靴,水之笛
沙怪 81 14492 146 69 375 296 64 128 金刚石,棉质长袍
黄尼巴 45 4883 88 227 46 177 41 44 雷电石板
妙娃花 48 4615 89 228 43 175 40 36 羊绒
三仔 45 4482 82 49 220 178 36 72
妙娃爷爷 45 4212 88 41 214 169 38 79 粗布护手
白泥巴糖 48 4487 89 222 44 177 37 35 七星草
文西研究所
Q博士 60 8137 459 171 57 322 47 49 褐色兽皮,冰魂晶,七星草
果冻精 60 8139 114 290 58 226 48 48 针针虫刺
双截棍 60 7427 114 288 57 228 48 48 鹿皮*5
磁石战士 60 8090 452 158 60 362 53 51 隐者权杖
大忽悠忽悠兽105 24284 198 474 93 397 83 83 月长石手套
恶魔机器 60 8034 456 166 55 336 45 48 雪蛇筋*14
胖仔 60 8233 108 49 279 221 49 93 青铜甲,蓝幽羽
基因合成羊 60 7807 114 60 280 231 50 102 能量手套
桃子夭夭 60 7638 104 57 291 250 49 108 魔灵之铠
稻草人三号 63 7566 459 170 59 347 47 49 玛瑙石
暴沙森林
变异老虎 78 12613 597 224 73 431 65 64 星星碎片,白银甲,拳刃
堰鼠宝宝 81 12614 579 221 79 450 68 67 紫心刀,能量手套
红野猪 78 12853 606 215 73 445 65 62 灾厄之剑,破旧的皮革
暴走黑熊 81 13107 156 78 373 303 63 132 倚田剑,璇龟甲
白阿喵 81 14492 146 69 375 296 64 128 小虾米铠甲
白尼巴 81 13123 565 231 73 444 60 62 鬼蛛网,咒魂之杖,摄魂眼
白哥斯特 81 13291 579 216 71 455 69 65 幼龙尾,辉石杖
丛林巨魔 135 37444 991 368 76 795 116 110 铣金甲,骨龙齿,魔龙皮
烈阳草 81 13649 156 361 121 319 70 59 青纹剑,镔铁甲,软香绫,斩鬼者
蘑菇孢子 81 13673 143 354 67 301 62 66 龙牙,怀玉
露天山洞
变异狼 108 24734 198 106 494 422 87 174 相思果,轻鳞皮靴,粗老虎皮
巨爪熊 108 25177 210 96 506 408 86 184 红色军刀,兽元*1,半兽人皮甲
潜行者 108 24704 205 96 497 401 90 181 轻革足甲,魔女靴,凤羽靴
卜鲁卜鲁 108 24182 203 509 102 427 89 89 灵魂之木*14,炎之叹息
大恶魔 105 24284 198 474 93 397 83 83 道士帽,摄魂眼,元素石
白獠牙兽 108 25432 200 500 100 396 89 90 风之旋律*6,硬岩,灾厄之盔
一名金人 105 22737 809 291 105 581 85 83 翅甲*1,雄黄*8,斩鬼者
熊怪 180 65310 322 155 828 668 144 292 金缕靴,琥珀镯,长恬符*9
部落骷髅 108 24594 214 95 493 401 89 183 青铜靴,火鸟盾
长毛狼 105 22185 200 94 485 378 81 171 奥特羽毛*2,咒魂之杖
银河空间站
水怪 135 36307 254 124 624 511 105 210 紫烟罗,哥布林毛皮
外星司令官 246 124980 438 1110 214 927 192 202 平安符,回神丹*3
恶魔之眼 135 35879 244 130 640 502 110 213 紫金剑,黄金护手
光明之心 132 37209 970 359 120 718 106 104 野猪毛
石器占卜师长132 37202 982 372 128 728 114 109 元素石
变异时间扒手132 35385 240 116 610 473 106 222 橄榄石*1
暴牙齿轮 132 34706 972 387 121 703 106 110 迷斯利帽
七罪之源 135 37444 991 368 121 795 116 110 灾厄之铠
七角天牛 132 36561 937 348 121 718 98 107 法力风暴魔靴
人工机械体 132 37151 240 601 114 495 108 115 灾厄之铠
祭祀长廊
科莫龙 183 69833 334 836 160 655 148 140 气息头巾,龙鳞手套,羽毛帽
性感食人花 180 66200 320 826 169 655 145 143 深海寒铁,冰晶琉璃刃,斩风护手
绿菠萝 180 65296 1311 504 163 948 143 141 巨大的骸骨,金块*3,毁灭图腾
妙娃种子 180 62736 338 837 166 699 135 147 鱼鳞护手,风之角*1,猩魔角
秃顶鹫 180 62849 1356 495 161 1005 141 144 圣贤图腾,浑沌舍利*5,炎之叹息
小百束针 180 66490 310 807 166 665 138 147 玄儒头巾,道士帽,煌角帽,异端之剑
响尾蛇 414 334463 3035 1163 385 2291 342 338 金丝靴,双壁长靴,灾厄之手
哥斯特爷爷 180 65310 322 155 828 668 144 292 彩色鸡毛*2,术士之袍,守护战甲
波司登鄂鱼 180 66619 344 160 836 656 141 293 野猪毛,迅龙刃,象牙镯,血色铠甲
盾蟹 180 64154 1343 498 160 992 137 143 青甲*2,青纹剑,熔岩石*1,轻革足甲
紫禁之颠
白狼 249 120748 1837 677 225 1380 193 199 食尸鬼的指甲,顺风耳
地鼠矿工 246 124980 438 1110 214 927 192 202 食尸鬼的牙齿
火焰长老 243 121814 1764 653 221 1310 193 191 织锦靴
变异七星瓢虫243 115627 438 1114 224 899 207 191 骷髅头
飞鸟兽 243 119002 1778 666 235 1332 202 198 僵尸的钥匙
千足蜈蚣 618 759243 1161 558 2828 2284 498 980 幽冥护手
红剑齿龙 246 126928 459 1138 233 866 192 330 诺拉弹簧
绿龙人 243 120125 1757 672 218 1376 199 198 半狼人的鬃毛
雪山巨像 246 123491 457 229 1142 912 207 395 斗神铠甲
魔王统帅 243 121750 1795 669 229 1351 198 197 里欧德剑
逆风山道
喵呜妹妹 420 347884 802 1928 397 1536 339 335 哥布林的手骨,龙鳞手套,能量手套
食人河马 417 340377 3035 1141 370 2264 324 329 合成稳定剂*6,海蛇之齿,冰晶琉璃刃,炎之叹息,吹雪剑,削铁刀,圆胴帽
红毛狼 417 351461 791 385 1906 1538 342 664 土遁鞋,吹雪剑,闪灵之杖,皮夹铠甲,冰魄护手
白眼长毛狼 420 352661 770 1905 381 1526 331 328 深海靴,红莲护手,合金*8,削铁刀,钢金盔,圣徒长袍,黑革靴
豺狼人 411 339491 766 1874 390 1547 325 333 刚贝碎片,轻木*1,羽毛靴,幽冥护手
成年京波 414 340287 3016 1147 380 2289 340 326 精制翼狮皮*2,九头蛇之齿,白银甲,水灵之链
京波 414 334463 3035 1163 385 2291 342 338 灾厄之靴,羊皮纸卷*5,斩鬼者,青纹剑,玄儒头巾,小虾米铠甲,镔铁甲
狼狈二怪组 825 1349887 1502 3775 773 3100 665 650 素纱*5,削铁刀,圆胴帽,玄儒头巾,细纹犄角
骷髅骑士 411 340413 3059 1106 390 2301 327 332 五色羽*3,青纹剑,精灵之剑,钢金盔,圣徒长袍
巨毒橡树 411 331900 767 366 1873 1499 339 672 精钢*1,青纹剑,崩龙剑,精灵之剑,钢金盔,镔铁甲,琉璃镯,圣骑护手
万佛神庙
幻翼蝙蝠 624 793178 1127 573 2865 2307 510 1019 七彩玉灵芝
喵呜哥哥 618 762828 1164 2851 576 2258 490 508 辟邪珠
印度阿三 621 774706 4521 1697 570 3435 492 496 龙魂,野兽血
神秘人 1038 2155753 7658 2860 945 5691 843 850 玉镯
食人怪 624 794534 1138 2848 582 2253 486 504 千年灵芝
少林金刚 618 759243 1161 558 2828 2284 498 980 灾厄之书
少林铜人 624 797229 1148 550 2876 2311 485 1003 血玉扳指
收割傀儡 627 782526 1136 2868 584 2305 502 512 头盖骨化石
巫师使魔 621 767822 4623 1673 578 3347 511 509 魔灵大剑
骷髅狗 624 788708 4638 1691 566 3334 495 498 湿泥巴
幸福街口
喵呜弟弟 828 1376649 1515 3794 759 3101 668 651 心之水滴*1
白魔导师 825 1374917 1537 3797 738 3019 657 655 羽毛帽
红牛魔王 831 1377187 1488 3797 754 3019 661 651 青铜护手
变异肥肥 825 1377296 6049 2243 764 4566 647 660 玄铁靴
大胡子老叔 825 1375103 6038 2294 769 4493 658 662 轻钢甲,达人腰带
大头儿子和小头爸爸 1242 3110556 2246 5690 1120 4515 990 971 锻玉剑,灭门片
大脚博士 825 1351795 1537 3786 776 3051 660 678 倚田剑,鬼灵+5
克洛巴 825 1338597 6036 2234 742 4510 641 650 巨大的尖牙,血玉扳指
布热迪连特 825 1349887 1502 3775 773 3100 665 650 玉镯,电气珠
印第安 825 1383282 1494 3729 751 3016 658 652 丝织围巾,工匠斧
废弃车间
R博士 1035 2154147 7559 2845 937 5580 830 826 剑齿*2,精灵之剑
青年百束针 1032 2076293 7626 2831 951 5538 819 826 桃木梳*1,咒魂之杖,玄儒头巾,摄魂眼
迪菲亚盗贼 1035 2136477 1885 4760 937 3841 829 817 冰晶琉璃刃
稻草人四号 1038 2155753 7658 2860 945 5691 843 850 猫妖指甲*1,斩鬼者,九头蛇之齿
部落卫士 1035 2123973 7637 2885 966 5729 830 832 钢金盔,乌骨,吹雪剑
狗头人 1038 2171934 1880 935 4760 3736 846 1651 苎麻,月长石手套,蛇齿
部落厨师 1443 4187164 2667 6635 1314 5292 1155 1149 咒符*1,削铁刀,吹雪剑
部落巫师 1038 2114023 1933 4700 981 3769 848 834 诺拉弹簧*3,隐者权杖,圣徒长袍,月长石手套
旱地蜥蜴 1029 2080601 1897 934 4742 3845 835 1639 幽灵船票,红莲护手,克斯
骨龙 1035 2141133 7595 2850 960 5721 808 828 龙牙片*5,博士的信*1,圣辉法杖
寂寞沙湾
雕鱼烧 1242 3133026 2250 1119 5654 4514 1005 199 骷髅剑*2,炎之叹息,隐者权杖,摄魂眼,月长石手套
赤血刀客 1239 3124996 2270 1154 5703 4513 984 194 顺风耳*1,曼陀罗
大白鲨 1245 3117233 9170 3425 1131 6839 979 100 玉露丸*1,斩鬼者,九头蛇之齿,精灵之剑,白银甲,水灵之链,曼陀罗
邪恶章鱼 1245 3117768 2210 1169 5748 4568 983 2016 石牙,隐者权杖,月长石手套,水灵之链
海底护卫 1239 3069770 2254 5672 1143 4498 996 1002 火铜,青纹剑,水灵之链
章鱼精 1242 3110556 2246 5690 1120 4515 990 971 蜥蜴鳞片,水晶鞋*1,羽毛靴
龙鳞王 1656 5380653 12104 4523 1507 9104 1333 1326 潜行靴,诺拉绷带*1,削铁刀,圣徒长袍,月长石手套
母鲨鱼 1236 3046873 9068 3461 1507 6937 973 987 湿泥巴,贤者的石块*5,月长石手套
小海龟 1242 3037427 9048 3396 1123 6855 986 1006 玉鳞护手
公鲨鱼 1236 3066738 8947 3423 1115 6729 1007 993 鹿皮*5,隐者权杖,月长石手套
侏罗纪公园
蜂鸟 1446 4072916 10598 3975 1334 7980 1157 1146 刚贝碎片
绒毛怪 1449 4213155 10633 4038 1320 7999 1159 1143 解除诅咒符
神秘的探险家1452 4200934 10691 3941 1325 7947 1171 1164 细纹犄角
轰龙 1446 4155760 2739 6664 1334 5304 1158 1170 魔刀石
千年老妖婆 1452 4223899 2683 6584 1346 5217 1166 1160 精灵羽翼
时光旅行者 1446 4152305 2673 6615 1341 5253 1140 1191 头盖骨化石
小石像鬼 1443 4187164 2667 6635 1314 5292 1155 1149 炎炽珠
鹰身人 1449 4208121 10570 3963 1315 7949 1145 1164 生绣的铁片
绿皮牙龙 1863 6928629 3385 1691 8440 6717 1502 2973
蓝剑齿龙 1443 4183179 2631 6652 1314 5244 1145 1149 天仙水
镇魔之塔
巨蜥 1650 5409624 3052 7542 1533 6042 1281 1303 冰河+5
厉鬼 1653 5438104 12094 4519 1527 9064 1314 1338 飞天+5
暴走野兔 1650 5329041 12067 4477 1526 9116 1304 1326 精神草药
恶魔仆人 1650 5436895 12030 4555 1523 9265 1323 1335 猴王令
恶魔士兵 1650 5382479 12104 4568 1496 8997 1313 1337 绿玉髓
恶魔都卫 1650 5518048 3000 7553 1502 5992 1308 1312 斩鬼刀
骷髅战士 1656 5380653 12104 4523 1507 9104 1333 1326 光芒精髓
隐形傀儡师 2067 8530967 15183 5702 1906 11264 1665 1667 魔刀石
檀香怪 1650 5408757 2980 7526 1500 5978 1296 1333 精灵羽翼
骷髅 1650 5478933 3042 7601 1530 6093 1304 1309 银杏木枝
天籁区域
卖女孩的小火柴 1860 7006308 3360 8515 1710 6714 1486 1483 灾厄之书,罗刹之书,碎片·天
女神战士 1860 6938356 3418 1705 8489 6811 1492 3000 剑之书,冰河之书,碎片·崩
小小召唤师 1863 6876714 3402 8519 1682 6846 1508 1492 生命之玉,飞天之书,通灵之书
天草四郎 2268 10197062 4120 10467 2041 8369 1804 1801 碎片·地,金属外套,清净符,摄魂眼
伽百列 1857 6791563 3403 8518 1708 6740 1485 1490 魔灵之书,迅雷,八荒,烈云,猩魔角
豪鬼 1857 6886871 3388 8478 1722 6894 1505 1470 血之书,科比鞋,羽毛靴,黑铁甲
赫罗 1860 6849880 13551 5105 1685 10231 1462 1500 七彩雨花石,龙龟甲,白银甲,冰晶琉璃刃
上位忍者 1860 6950883 3409 1709 8499 6784 1507 2991 降魔之书,蜥蜴鳞片*2,小虾米铠甲
木偶人 1863 6928629 3385 1691 8440 6717 1502 2973 封印之书,碎片·裂,牛头怪的毛发
藏马 1863 6897961 13641 5071 1686 10229 1485 1490 吸血之书,转生之书,风之吊坠,玲珑心*3
黄不了酒吧
蝴蝶仙子 2064 8508988 3811 1876 9490 7504 1659 3316 七彩玉灵芝,灵盔
蛇美眉 2067 8623295 15096 5655 1894 11473 1652 1629 灵铠,黑絹孺子冠
深山妖狐 2067 8576308 3761 9465 1921 7561 1641 1653 香草,深海之鳞
腐女 2064 8477735 3756 1871 9450 7487 1680 3285 血玉扳指,鳞骨石
旋风武者 2067 8485866 15126 5693 1868 11535 1637 1683 玉镯,鬼灵+8
白衣战士 2064 8518889 14998 5628 1873 11325 1661 1665 灵靴,罪之剑
黑疾风企鹅 2475 12169783 4494 2281 11317 9082 1995 3979 灵手,五色羽
帽壳 2067 8530967 15183 5702 1906 11264 1665 1667 莹月蛾,蜥蜴的角
美女格斗家 2061 8478508 15152 5660 1873 11335 1631 1635 英雄剑,罚之剑
猫女 2070 8498277 3828 9477 1908 7614 1640 1651 赤血蚕
丽晶大酒店
变种树蛙 2268 10221366 4153 2075 10369 8267 1794 3589 原木杆*1,炎之叹息
车轮怪 2277 10425254 4207 2089 10429 8330 1818 3679 玄儒头巾,黑铁甲
王留美 2271 10134574 4125 10403 2096 8325 1823 1825 龙人之须*1,炎之叹息
棕阿喵 2268 10197062 4120 10467 2041 8369 1804 1801 煌角帽,黑铁甲
紫阳草 2271 10312702 4161 10335 2063 8337 1826 1817 怨魂珠
夜壶怪 2274 10323376 16515 6260 2087 12369 1825 1807 羽毛靴
青春期百束针2271 10184102 4128 10408 2060 8229 1819 1839 道士帽
小牙龙 2685 14260028 4970 2462 12279 9721 2146 4323
灰绒毛怪 2274 10306886 4167 10413 2107 8425 1823 1828
燃烧怪 2268 10244612 4179 10396 2045 8321 1811 1833
能源战舰
巨蝎兽 2478 12344322 4487 2263 11346 9120 1979 3944 哥布林的手骨,聚法晶石
钢弹 2478 12277355 4547 2291 11240 9136 1963 3911 重装头盔
长江1号 2481 12357951 18188 6854 2286 13580 1978 1968 灵力靴
狂战士 2475 12288003 18143 6798 2285 13439 2016 1979 御魔晶石,残月拳刺
杰迪武士 2478 12219247 18088 6783 2311 13630 1960 1959 集丹晶石
古代兵器 2886 16562477 5247 2658 13235 10657 2294 4622 乌蚕衣
变种时间扒手2475 12169783 4494 2281 11317 9082 1995 3979 月痕晶石
铁卫士 2475 12093955 18139 6880 2242 13449 1980 1983 紫萤石
铁勾船长 2475 12149429 18136 6737 2262 13599 1969 1975 玲珑心
铁勾水手 2475 12239910 4489 11412 2277 9114 1965 1978 顺风耳
天河灵界
黑球怪 2682 14496308 19621 7405 2464 14632 2145 2190 幻石
母巢 2682 14259569 4894 2452 12336 9863 2155 4349 冬虫夏草
神秘巫师 2685 14446200 4867 2492 12278 9670 2116 4253 永恒轮回之剑
影子巫师 2682 14294595 19707 7375 2468 14773 2136 2144 朱雀
恶魔巫师 2688 14185644 4906 12240 2452 9811 2154 2166 黑魔镜
鬼火 2682 14201662 4937 12251 2445 9776 2199 2168 凤天魔甲
灵魂收割者 2682 14315019 19632 7327 2459 14615 2174 2141 白纱霓裳
傀儡师婆婆 2685 14260028 4970 2462 12279 9721 2146 4323
灵魂手册 5643 63463195 10395 25920 5174 20474 4489 4542
幽灵婆婆 2679 14300985 4911 12248 2457 9809 2131 2137
恐惧地牢
水精灵 2892 16665122 21203 7930 2622 15786 2302 2327 粗斑虎皮
大怪鸟 2889 16734774 5331 13202 2647 10655 2328 2324 圣剑权杖
时间封印师 2889 16417503 5334 13230 2665 10579 2308 2309 鬼灵+9
时空封引师 7500 111575096 55033 20584 6846 41185 6031 6015 锡葛尼斯头盔
时空大副 2895 16772261 21197 7941 2619 16074 2306 2375 鳞骨碎石
幽灵时钟 2886 16562477 5247 2658 13235 10657 2294 4622 百战护手
时空船长 2889 16539084 5285 2660 13190 10592 2356 4648 博石碎片
恶魔时钟 2895 16797636 5376 2621 13290 10621 2324 4646 白胃石子
战斗机器 2889 16509134 5184 2615 13235 10488 2283 4633 鹤嘴矛
拔刀栽 2886 16660744 5265 13220 2626 10669 2301 2301 麒麟圣杖
龙凤茶楼
白麒麟 5625 62973956 10301 25792 5153 20384 4458 4488 黄金头盔,三尸蛊
青冰晶 5631 63196991 41108 15363 5162 30977 4537 4449 无影蛊,诺拉绷带
小哥斯特 5643 62954410 41240 15362 5128 30968 4522 4472 顺风耳,裂魄之刺
幼年冰剑齿龙5640 63567439 10248 5229 25841 20580 4545 9096 麒麟战甲
紫菠萝 5625 62936171 10308 25668 5140 20620 4501 4531 飞雪护手
冰晶巨像 9393 176153383 17194 8622 42950 34409 7461 15032 聚宝盆
疾风企鹅 5643 62834471 41274 15386 5180 31052 4455 4523 金蚕蛊
傀儡兽 5628 62869962 41207 15351 5097 30808 4506 4473 玲珑心
丝丝 5643 63463195 10395 25920 5174 20474 4489 4542 诺拉弹簧
石象鬼 5625 63073527 10301 25782 5096 20540 4500 4536 龙人之须
九重天际
大刺猪 7506 112575849 13639 34357 6833 27420 6022 6022 神秘之铠
变异轰龙 7500 111390592 13711 6848 34312 27508 5927 12015 神秘之盔
炽天翼鸟 7500 112938750 13682 34254 6861 27617 6028 5991 神秘之手
轰龙亚种 7500 111575096 55033 20584 6846 41185 6031 6015 神秘之靴
天王龙 7509 111188809 13818 34365 6831 27721 6027 6018 黑魔镜
通天恶魔 11256 252587218 20736 10280 51534 41054 9002 18053 青龙刀
暴走孢子 7512 113367182 54926 20662 6869 41397 5991 5944
独角飞鹫 7506 111783357 54931 20616 6852 41227 6002 5996
獠牙兽 7503 112729956 54954 20774 6845 41086 6022 5965
二流牙龙 7503 111787353 13724 34312 6869 27395 5991 5992
失落星球
小恶魔 9390 174597972 17145 42876 8621 34377 7484 7489 狼尾巴
邪尸鬼 9390 177200572 17126 8565 42964 34276 7555 14974 双鲤玉佩
霜鬃巨魔 9378 175680641 17188 8625 42870 34295 7554 14941 风之翎毛
天棒 9375 176287332 68540 25919 8570 51351 7574 7428 隐灵玦
邪眼 9375 175580571 17210 42744 8581 34584 7539 7472 银朴子
战争石像 9393 176153383 17194 8622 42950 34409 7461 15032 海蛇王匕首
外星长老 13131 349880461 34311 61774 34300 82320 9900 8400 黑武士
铁皮天牛 9381 175118523 17197 43051 8624 34453 7536 7507 珍珠碎石
时间扒手 9384 174499440 17112 8569 42932 34449 7558 14991 玲珑心
黑波 9387 175865209 68644 25831 8596 51259 7490 7571 海蓝宝石
怨灵墓地
蜥牛兽 11253 252838461 20700 10233 51422 40952 9051 17992 岩石之尾
牛魔王 11259 252583195 82334 30994 10264 61679 8982 9023 黑色淤泥
沼泽蜥蜴 11265 252171218 20661 10307 51650 41171 9000 18126 附着针刺
小魔羊 11256 251350615 20408 10350 51335 41199 9017 17921 绮丽外壳
石化蜥蜴 11262 253408066 20649 10293 51492 41308 9059 17977 大型根须
拳击鹫师 11256 252587218 20736 10280 51534 41054 9002 18053 幻石
石腭穴居人 11250 251727883 20658 10286 51568 41262 9017 17928
巨毒花 11256 252216066 82432 30856 10241 61726 9021 9025
忽悠忽悠兽 16881 426754912 205800 51450 30870 89180 18000 12000
黑泥巴糖 11262 252551242 82484 31068 10305 61966 9054 9030
初级副本
远古翼龙 15 546 27 15 80 65 12 25 荣誉之靴,精灵战靴,剧毒石板,青空石板,奇异石板,玉虫石板,黄宝石,七彩扇,黑絹孺子冠,熔岩石,噩梦之靴
遁地机甲 15 640 30 16 76 61 13 30 玄魔法袍,黄泉祭衣,诸天神衣,大地石板,火焰石板,水滴石板,青宝石,玄天剑,太牙刀,贤者的石块,圣徒手套
野狼 15 621 28 73 14 56 12 15 玄魔法袍,黄泉祭衣,诸天神衣,大地石板,火焰石板,水滴石板,青宝石,玄天剑,太牙刀,贤者的石块,圣徒手套
凯德鲁 15 626 34 77 15 65 13 12 赤金护手,罗刹手套,金块,冰封石板,红宝石,绿宝石,鬼灵+5,凝血杖,霸王长刀★,橄榄石,圣徒头巾
触龙神 16 800 34 100 30 100 13 12
中级副本
银白龙 84 14284 618 235 80 457 68 67 七彩玉灵芝,灾厄之戒,火铜,石牙,桃木梳,博士的信,梅特的磷,骷髅魔斧,生命之玉
闪电侠 84 14655 154 76 390 291 69 133 合金,玉露丸,原木杆,心之水滴,水晶鞋,乌骨,女王剑,金属外套
阴阳使魔 84 14141 609 221 72 454 67 68 龙牙片,玲珑心,魔刀石,天仙水,轻鳞皮靴,哥布林的手骨,幽灵船票,骷髅剑,绞肉刀,八荒
雪宝宝 84 14234 168 397 83 312 68 61 顺风耳,诺拉弹簧,合成稳定剂,诺拉绷带,剑齿,克斯,蛇齿,猫妖指甲,咒符
血金钢 100 20000 200 500 120 400 98 91
高级副本
魔镜 279 156143 515 261 1281 1058 228 450 魔灵+5,鬼灵+9,灭门片,达人腰带,灵盔,灵手,罪之剑,罚之剑,烈云,螟夜宝石
黄金霸龙 279 154592 511 1283 246 1010 224 223 冰河+5,龙人之须,巨大的尖牙,聚法晶石,御魔晶石,七彩雨花石,迅雷,莹月蛾,英雄剑,赤血蚕
黑暗人狼 279 157521 2095 763 253 1519 231 231 丝织围巾,工匠斧,鳞骨石,深海之鳞,集丹晶石,月痕晶石,精神草药,银杏木枝,猴王令,冬虫夏草
黑骑士 279 163265 2096 774 259 1558 222 218 玲珑心,电气珠,血之书,剑之书,罗刹之书,紫萤石,灵靴,灵铠,清净符,永恒轮回之剑
赤月恶魔 300 250000 2600 1800 300 1600 300 299